Julkaistu 16.10.2024
Sähkösanomakilpailu 2024 tulokset
Sähkösanomakilpailussa vuonna 2024 oli mukana 12 joukkuetta. Kisa oli erittäin tasainen ja kolme vartiota jakoi kärkisijan 71 pisteellä. Kilpailun maksimipistemäärä oli 80 pistettä. Yksi kysymys oli jäänyt ilman numeroa ja kysymykseen 52 eri lähteet antoivat niin vaihtelevan vastauksen, että se pudotettiin arvostelusta pois.
Voittajiksi selviytyivät tasapisteillä seuraavat kisajoukkueet:
Perässälaahaajat, Viialan Metsänkävijät
Lokki Järvenpään Metsänkävijät
Orava, Turun Metsänkävijät
RaMe toivottaa onnea voittajille!
Tulokset:
Joukkue | Pisteet |
Perässälaahaajat, Viialan Metsänkävijät | 71,0 |
Lokki Järvenpään Metsänkävijät | 71,0 |
Orava, Turun Metsänkävijät | 71,0 |
Osmankäämi Viialan metsänkävijät | 70,0 |
Näsikarhut, Tampereen Metsänkävijät | 67,0 |
hirvet tampereen metsänkävijät | 62,0 |
Vaaleanpunainen vesinokkaeläin/JyMe | 56,0 |
Karhut Viialan metsänkävijät | 55,0 |
Orava-vartio Turun Metsänkävijät | 47,5 |
Karhut, Viialan metsänkävijät | 40,0 |
Hirvivartio Turun-metsänkävijät | 32,5 |
Haukka-vartio Turun Metsänkävijät | 17,0 |
Vastaukset kysymyksiin: